Partage
Partager via Facebook
Partager via Messenger
Partager via Twitter
Partager via LinkedIn
Partager via What'sapp
Partager via courriel
PDF
Matières enseignées en Licence Professionnelle Métiers du design, parcours design de l'image
Les quatre mois de cours sont répartis sur deux périodes de deux mois chacunes (S1 - Sep/Oct, S2 Fev/Mars) et les deux périodes en entreprise représentent un total de 8 mois de présentiel en entreprise (période 1 - Nov/Janv et période 2 - Avril/Août).
cliquez sur les noms de matières pour voir le détail de la matière et quelques exemples de projets réalisés et suivez les liens sur les intervenants pour accéder à leur sites ou portfolios professionnels.
SEMESTRE 1 - Septembre - Octobre
UE | Module | Matière | Enseignant | Heures |
UE1 - Culture générale | Culture numérique 88h | Photographie | William Moureaux | 12 |
Projet de film animé | Rémi Soyez | 24 | ||
Montage vidéo | Julien Carlet | 12 | ||
Mise à niveau en programmation | Marc Labbé | 16 | ||
Formats numériques | Jérémie Cousseau | 12 | ||
Anglais technique | Thierry Mur | 12 | ||
Chaîne graphique | Laurent Hérin | 12 | ||
Communication digitale 44h | Data visualisation | Devrig Plichon | 16 | |
Identité visuelle | Stéphana Albericci | 16 | ||
Marketing digital 1 | Antonia Simeoni | 16 |
SEMESTRE 1 - Septembre - Octobre
UE | Module | Matière | Enseignant | Heures |
UE2 - Image | Graphisme 44h | Photomontage | Antoine Buttafoghi | 16 |
Mise en page | Antoine Buttafoghi | 12 | ||
Illustration Vectorielle | Antoine Buttafoghi | 16 | ||
Design digital 42h | Illustration digitale | Jérôme Bareille | 18 | |
Motion design 1 | Franck Parisis | 24 | ||
Design Web 32h | UI Design | Olivier Beining | 16 | |
Ux Design | Marc Labbé | 16 |
SEMESTRE 2 - Février - Mars
UE | Module | Matière | Enseignant | Heures |
UE3 - Projets | Gestion de projets 24h | Outils de gestion de projet | Marc Labbé | 8 |
Méthodologie de gestion de projet | Marc Labbé | 6 | ||
Projets d'année 490h | Projet d'année - Single Page | travail personnel | 490 | |
Projet tuteuré commun - motion | travail personnel |
SEMESTRE 2 - Février - Mars
UE | Module | Matière | Enseignant | Heures |
UE4 - Web | Programmation 52h | Intégration Web | Marc Labbé | 24 |
Programmation Dynamique | Marc Labbé | 12 | ||
Ajax | Eric Inocenti | 16 | ||
Stratégie 62h | Conception web responsive | Marc Labbé | 16 | |
SEO - Référencement Web | Marc Labbé | 8 | ||
Marketing digital 2 | Johan Spiga | 8 | ||
CMS - Wordpress | Gilles Vauvarin | 30 |
SEMESTRE 2 - Février - Mars
UE | Module | Matière | Enseignant | Heures |
UE5 - Motion | Animation 90h | Animation web et mobiles | David Tardiveau | 30 |
Animation de personages | Rémi Soyez | 18 | ||
Sound Design | Tony Houziaux | 12 | ||
Motion Design 2 | Franck Parisis | 24 | ||
Scène et écriture 76h | Typographie | Quentin Schmerber | 16 | |
Langue et culture corse | De Zerbi alexandre | 24 | ||
Photo et captation studio | William Moureaux | 12 | ||
Matte Painting | Thierry Rougeaux | 24 |
SEMESTRE 2 - Février - Mars
UE | Module | Matière | Enseignant | Heures |
UE6 - Alternance | Alternance | Rapport d'activité alternance | 8 mois en alternance |
Page mise à jour le 12/06/2019 par MARC LABBE